Products Description

Advantage
|
* No Dead Zones |

Customer Case






Certificate



| Manual Hydraulic Welding Boom | ||||||
| Name | Parameters | |||||
| Column | 3m high | Height customizable/without columns | ||||
| Base assembly | 0.2m long | Rotation angle 180*-210° | ||||
| Main arm | 3m long | Regular 1-6 m/special length can be customized | ||||
| Swivel arm | 0.4m long | Rotation angle 320° | ||||
| Forearm | 3m long | Lifting stroke 2.5-2.8 m/special length | ||||
| Wire feeder bracket | Load capacity 80-120 kg | |||||
Hot Tags: hydraulic wire feeder arm, China hydraulic wire feeder arm manufacturers, suppliers, factory, wire feeder balancer boom, wire feeder manipulator, dust extraction welding boom arm, electric wire feeder arm, wire feeder cantilever, mig weld boom arm